
![]() | Calorías 100kcal (5) |
![]() | Azúcares g () |
![]() | Grasa g () |
![]() | Grasa saturada g () |
![]() | Sal 0.2mg (4) |
![]() | Fibra 1.2 kcal (5.2) |
Puedes personalizar tu perfil nutricional para obtener un semáforo más acorde a tu perfil |
Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Estás en la siguiente localización: Portada > Alimentación > Recetas
¿Sabes que tenemos unas cuantas recetas para ese ingrediente que tienes ahora mismo en mente? ¡Pruébalo!
![]() | Calorías 100kcal (5) |
![]() | Azúcares g () |
![]() | Grasa g () |
![]() | Grasa saturada g () |
![]() | Sal 0.2mg (4) |
![]() | Fibra 1.2 kcal (5.2) |
Puedes personalizar tu perfil nutricional para obtener un semáforo más acorde a tu perfil |
![]() | Calorías 636kcal (31.8) |
![]() | Azúcares g () |
![]() | Grasa g () |
![]() | Grasa saturada g () |
![]() | Sal 1mg (10) |
![]() | Fibra 1.7 kcal (7) |
Puedes personalizar tu perfil nutricional para obtener un semáforo más acorde a tu perfil |
![]() | Calorías 561kcal (28.1) |
![]() | Azúcares g () |
![]() | Grasa g () |
![]() | Grasa saturada g () |
![]() | Sal 1mg (10) |
![]() | Fibra 5.3 kcal (22) |
Puedes personalizar tu perfil nutricional para obtener un semáforo más acorde a tu perfil |
Tenemos 1 recetas a tu disposición con los siguientes filtros
Estos son tus filtros seleccionados:
Chef: Simone Costa
Chef: Gladys Paola Suárez Vargas
Chef: Carurú
Chef: Mª José Calomarde Roig
Chef: Mónica Lastra
Chef: Miguel Asensio Suárez
Chef: Conchi.ruiz
Chef: Maria Isabel Barbero
Chef: SILVIA LOPEZ PEREZ
Chef: María Victoria Merino de Celis
Chef: Vicente Artero García
Chef: Rafael Ibáñez Sánchez