
![]() | Calories 425kcal (21.2) |
![]() | Sucres g () |
![]() | Greix g () |
![]() | Greix saturat g () |
![]() | Sal 1mg (10) |
![]() | Fibra 1.7 kcal (7) |
Pots personalitzar el teu perfil nutricional per obtenir un semàfor més concorde al teu perfil |
Salta el menú de navegació i ves al contingut
Estàs en la següent localització: Portada > Alimentació > Receptes
Saps que tenim unes quantes receptes per a aquest ingredient que tens ara mateix al cap? Prova-ho!
![]() | Calories 425kcal (21.2) |
![]() | Sucres g () |
![]() | Greix g () |
![]() | Greix saturat g () |
![]() | Sal 1mg (10) |
![]() | Fibra 1.7 kcal (7) |
Pots personalitzar el teu perfil nutricional per obtenir un semàfor més concorde al teu perfil |
![]() | Calories 276kcal (13.8) |
![]() | Sucres g () |
![]() | Greix g () |
![]() | Greix saturat g () |
![]() | Sal 0.5mg (9) |
![]() | Fibra 1.2 kcal (5.1) |
Pots personalitzar el teu perfil nutricional per obtenir un semàfor més concorde al teu perfil |
![]() | Calories 339kcal (16.9) |
![]() | Sucres g () |
![]() | Greix g () |
![]() | Greix saturat g () |
![]() | Sal 0.1mg (2) |
![]() | Fibra 7.5 kcal (31.2) |
Pots personalitzar el teu perfil nutricional per obtenir un semàfor més concorde al teu perfil |
Tenim 13 receptes a la teva disposició amb aquests filtres
Aquests són els teus filtres seleccionats:
Chef: Gladys Paola Suárez Vargas
Chef: Nilda Inés Radcenco
Chef: Isabel del Consuelo Díaz Pastor
Chef: Ana Teresa Álvarez Cuesta
Chef: Marisol
Chef: Rubén Escudero Pardo
Chef: José Juan Llauris Núñez
Chef: María Eugenia Goenaga Badiola
Chef: Vicente Artero García