
![]() | Calorías 252kcal (12.6) |
![]() | Azucres g () |
![]() | Graxa g () |
![]() | Graxa saturada g () |
![]() | Sal 0.3mg (5) |
![]() | Fibra 2.1 kcal (8.9) |
Podes personalizar o teu perfil nutricional para obter un semáforo máis acorde co teu perfil |
Saltar o menú de navegación e ir ao contido
Estás na seguinte localización: Portada > Alimentación > Receitas
Sabes que temos unhas cantas receitas para ese ingrediente que tes agora mesmo en mente? Próbao!
![]() | Calorías 252kcal (12.6) |
![]() | Azucres g () |
![]() | Graxa g () |
![]() | Graxa saturada g () |
![]() | Sal 0.3mg (5) |
![]() | Fibra 2.1 kcal (8.9) |
Podes personalizar o teu perfil nutricional para obter un semáforo máis acorde co teu perfil |
![]() | Calorías 193kcal (9.7) |
![]() | Azucres g () |
![]() | Graxa g () |
![]() | Graxa saturada g () |
![]() | Sal 0.4mg (7) |
![]() | Fibra 2.1 kcal (8.7) |
Podes personalizar o teu perfil nutricional para obter un semáforo máis acorde co teu perfil |
![]() | Calorías 425kcal (21.2) |
![]() | Azucres g () |
![]() | Graxa g () |
![]() | Graxa saturada g () |
![]() | Sal 1mg (10) |
![]() | Fibra 1.7 kcal (7) |
Podes personalizar o teu perfil nutricional para obter un semáforo máis acorde co teu perfil |
Temos 60 receitas á túa disposición cos seguintes filtros
Estes son os teus filtros seleccionados:
Chef: Gladys Paola Suárez Vargas
Chef: Marcos
Chef: María del Carmen González Barros
Chef: Alfonso Morais Soria
Chef: Marisol
Chef: Ana Teresa Álvarez Custa
Chef: Alberto Javier Machuca
Chef: Sonia Senra Igrexas
Chef: María Vitoria Merino de Celis