Analizadas 6 compañías de teléfono por Internet
Llamar por Internet, un 83% más barato de media si se llama a un fijo y un 56% si se llama a un móvil
Llamar desde la Red es mucho más económico que desde el teléfono convencional y no es sólo para expertos: algunos sistemas son extremadamente sencillos de utilizar
- Autor: Por biko2
- Fecha de publicación: viernes 27 julio de 2007
Los servicios VOIP, uno a uno
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 3.2.0.175 |
Hardware | Ordenador 3 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows, Mac, Linux |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | Windows Mobile |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Alto |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Muy Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | Sí |
Envío SMS | Sí |
Contestador automático | Sí |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | Sí |
Videconferencia | Sí |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | No |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Bueno |
Precios SMS | Muy Bueno |
Forma de pago/recarga | Excelente |
Suplemento por conexion | Sí |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | Muy Bueno |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Muy bueno |
Formulario | Muy bueno |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Excelente |
Condiciones uso | Excelente |
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 8.1.0.42 |
Hardware | Ordenador 5 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows, Mac, Linux |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | Windows Mobile |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Bajo |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | Sí |
Envío SMS | No |
Contestador automático | Sí |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | Sí |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Excelente |
Precios SMS | No disponible |
Forma de pago/recarga | Muy Bueno |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Muy bueno |
Formulario | No disponible |
Teléfono | NSí (línea 902) |
Ayuda en línea | Excelente |
Condiciones uso | Excelente |
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 8.1.0178.00 |
Hardware | Ordenador 3 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows |
Firewalls/Proxys/NAT | No |
Versión para móviles | Windows Mobile |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Medio |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Muy Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | No |
Envío SMS | Sí |
Contestador automático | No |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | Sí |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Muy Bueno |
Precios SMS | Regular |
Forma de pago/recarga | Muy Bueno |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Principales países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Bueno |
Formulario | Bueno |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Excelente |
Condiciones uso | Bueno |
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | 1.0.0.104 |
Hardware | Ordenador 5 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | No |
Red Voip | Protocolo cerrado |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Comunicación Estándar |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Regular |
PC a PC | Bueno |
PC a Teléfono | No disponible |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Regular |
llamadas PC a teléfono | No |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | No |
Envío SMS | No |
Contestador automático | No |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | No |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | No |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | |
Precio Llamadas | No disponible |
Precios SMS | No disponible |
Forma de pago/recarga | No disponible |
Suplemento por conexion | No disponible |
Destinos disponibles | No disponible |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Regular |
Formulario | No tiene |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Muy Bueno |
Condiciones uso | Muy Bueno |
Tecnología | |
---|---|
Total | Excelente |
Versión del Software Windows | 3.1.2.291 |
Hardware | Ordenador 3 años |
Software | Requiere descarga |
Sístemas Operativos | Windows, Mac, Linux |
Firewalls/Proxys/NAT | Sí |
Versión para móviles | Nokia, Palm y Linksys |
Red VoIP | Redes SíP |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Algunas opciones fallan |
Accesorios compatibles | Comunicación Estándar |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
PC a PC | Muy Bueno |
PC a Teléfono | Muy Bueno |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | Sí |
Llamadas Teléfono a PC | Sí |
Envío SMS | No |
Contestador automático | Sí |
Grabación de conversaciones | Sí |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | No |
Chat | Sí |
Compartir archivos | Sí |
Interconexión con otras redes de IM | Sí |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Precio Llamadas | Excelente |
Precios SMS | No disponible |
Forma de pago/recarga | Excelente |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Bueno |
Formulario | Muy Bueno |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Bueno |
Condiciones uso | Muy Bueno |
Tecnología | |
---|---|
Total | Muy Bueno |
Versión del Software Windows | version web julio 2007 |
Hardware | Ordenador 5 años |
Software | No requiere descarga |
Sístemas Operativos | Cualquiera |
Firewalls/Proxys/NAT | No es necesario |
Versión para móviles | web movil, Symbian, Java |
Red Voip | Protocolo propio |
API para desarrolladores | Sí |
Soporte Comunidad desarroll. | Sí |
Estabilidad general aplicación | Estable |
Accesorios compatibles | Teléfono convencional |
Calidad de sonido | |
---|---|
Total | Bueno |
PC a PC | No disponible |
PC a Teléfono | Excelente |
Funcionalidades | |
---|---|
Total | Regular |
llamadas PC a teléfono | Sí |
Llamadas PC a PC | No |
Llamadas Teléfono a PC | No |
Envío SMS | Sí |
Contestador automático | No |
Grabación de conversaciones | No |
Desvío de llamadas | No |
Videconferencia | No |
Chat | No |
Compartir archivos | No |
Interconexión con otras redes de IM | No |
Plugins oficiales | Sí |
Encontrar amigos y nuevos contactos | Sí |
Precio y métodos de pago | |
---|---|
Total | Muy bueno |
Precio Llamadas | Bueno |
Precios SMS | Muy Bueno |
Forma de pago/recarga | Muy Bueno |
Suplemento por conexion | No existe |
Destinos disponibles | Todos los países |
Precios recucidos a dest. Frecue. | No disponible |
Atención al cliente | |
---|---|
Total | Regular |
Formulario | Malo |
Teléfono | No tiene |
Ayuda en línea | Muy Bueno |
Condiciones uso | Muy Bueno |
Etiquetas:
Zona relacionada
Y además...
-
Prueba práctica: tres aplicaciones de móvil para hacer deporte
-
Amazon e iBookStore permiten una compra más intuitiva, aunque Fnac y Casa del Libro facilitan la descarga a un mayor número de dispositivos
-
Opera Mobile es el más completo, mientras que Safari es el más compatible con los estándares y Android, el que mejor integra búsquedas y navegación
-
Prueba práctica: Google Plus y Facebook