| PRODUCTO | CUCHARILLA | CUCHARA | TAZA |
|---|
| Aceite | 3 g | 9 g | 75 g |
| Agua y leche | 5 g | 15 g | 150 g |
| Arroz | 5 g | 15 g | 120 g |
| Azúcar | 5 g | 15 g | 120 g |
| Cacao | 2 g | 6 g | 55 g |
| Copos de avena | 3 g | 8 g | 70 g |
| Harina | 3 g | 10 g | 80 g |
| Levadura en polvo | 3 g | 10 g | 85 g |
| Maizena | 5 g | 15 g | 120 g |
| Margarina | 5 g | 15 g | 150 g |
| Mayonesa | 10 g | 30 g | 240 g |
| Mermelada | 10 g | 25 g | 230 g |
| Miel | 10 g | 30 g | 240 g |
| Nueces troceadas | 6 g | 15 g | 150 g |
| Queso rallado | 3 g | 10 g | 80 g |
| Pan rallado | 3 g | 10 g | 80 g |
| Sal | 5 g | 15 g | 150 g |
Equivalencias:
1/4 de litro = 20 cucharadas soperas = 1 tazón. 1/8 de litro = 10 cucharadas soperas = 1 taza sin llenar. 1 decilitro (dl) = 8 cucharadas soperas. 1’5 centilitros (cl) = 1 cucharada sopera.

