Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Canales de EROSKI CONSUMER
Secciones dentro de este canal: Alimentación
Estás en la siguiente localización: Portada > Alimentación > Recetas
Busca entre todas las recetas a tu disposición por el ingrediente que quieras
![]() | Calorías 234kcal (11.7%) |
![]() | Azúcares 13.3g (14.7%) |
![]() | Grasa 10.4g (14.9%) |
![]() | Grasa saturada 2.8g (13.9%) |
![]() | Sal 885.1mg (14.8%) |
![]() | Fibra 0.1 kcal (0.5%) |
Puedes personalizar tu perfil nutricional para obtener un semáforo más acorde a tu perfil |
![]() | Calorías 270kcal (13.5%) |
![]() | Azúcares 5.6g (6.2%) |
![]() | Grasa 16.1g (23%) |
![]() | Grasa saturada 3.6g (18.2%) |
![]() | Sal 757.7mg (12.6%) |
![]() | Fibra 0.7 kcal (2.9%) |
Puedes personalizar tu perfil nutricional para obtener un semáforo más acorde a tu perfil |
![]() | Calorías 753kcal (37.7%) |
![]() | Azúcares 43.7g (48.6%) |
![]() | Grasa 55.6g (79.4%) |
![]() | Grasa saturada 33.6g (168.2%) |
![]() | Sal 60.8mg (1%) |
![]() | Fibra 5.2 kcal (21.6%) |
Puedes personalizar tu perfil nutricional para obtener un semáforo más acorde a tu perfil |
Tenemos 12 recetas a tu disposición
Chef: Carurú
Chef: Marcos
Chef: Sílvia Aguiar
Chef: Eva Urtiaga de Vivar
Chef: Daniel Ortega Carrasco
Chef: Miguel Asensio Suárez
Chef: isabel
Chef: Marta
Chef: Pilar Hernández Cubero
Chef: Rafael Ibáñez Sánchez
Chef: José Antonio Moya
Chef: Inés Laguna Rivas
por EROSKI CONSUMER 13 de febrero de 2019
por EROSKI CONSUMER 6 de febrero de 2019
por EROSKI CONSUMER 3 de febrero de 2019
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI